Опис
Мультивітаміни для жінок
ГП – Гарний Продукт
Жіночі мультивітаміни
ГП – Гарний Продукт та їхні переваги
- Мультивітаміни розроблені спеціально для жінок
- Мультивітамін містить 27 найбільш потрібних елементів
- містить травні ферменти, адаптогени, ноотропи, антиоксиданти та інші корисні інгредієнти
- щоденне вживання покращить фізичний і ментальний стан
- для активних жінок ГП – Гарний Продукт добавить енергії
- Жіночі мультивітаміни мають елементи для підтримки імунної системи
- підтримує ендокринну систему жінок
- зменшує втому при навантаженні
- ГП – Гарний Продукт та їхні переваги в підтримці опорно-рухового апарату
| Асаї 10:1 (Euterpe oleracea) | 200 мг | – |
| Зелений чай 95 % (Camelia sinensis) | 140 мг | – |
| Екстракт імбиру 6 % (Zingiber officinalis) | 100 мг | – |
| Екстракт гарцинії камбоджійської | 100 мг | – |
| Екстракт гінгко білоба | 20 мг | – |
| Гіалуронова кислота | 50 мг | – |
| Вітамін C | 160 мг | 200 % |
| Вітамін D3 | 25 μг | 500 % |
| Вітамін A | 720 μг | 90 % |
| Вітамін E | 180 мг | 1500 % |
| Вітамін B1 | 1.32 мг | 120 % |
| Вітамін B2 | 1.4 мг | 100 % |
| Вітамін B3 | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B5 | 6.55 мг | 109.2 % |
| Вітамін B6 | 1.7 мг | 121.4 % |
| Вітамін B9 | 200 μг | 100 % |
| Вітамін B12 | 2.6 μг | 104 % |
| Вітамін K2 (MK-7 – менахінон) | 0.24 мг | – |
| Селен | 69.9 μг | 127.1 % |
| Магній | 42 мг | 11.2 % |
| Залізо | 9.2 мг | 65.7 % |
| Цинк | 15 мг | 150 % |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.