Опис
| Смак соняшнику та фісташок | 100 г | 1 батончик (35 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 2294 кДж/554 Ккал | 803 кДж / 194 Ккал |
| Жири | 42,2 г | 14,8 г |
| з них насичені жирні кислоти | 5,4 г | 1,9 г |
| Вуглеводи | 17,5 г | 6,1 г |
| з них цукор | 17,5 г | 6,1 г |
| Клітковина | 13,7 г | 4,8 г |
| Білки | 19,1 г | 6,9 г |
| Сіль | 0,08 г | 0,03 г |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.