Опис
| Смак кеш’ю мигдаль | 100 г | 1 батончик (35 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 2202 кДж / 531Ккал | 771 кДж / 186 Ккал |
| Жири | 38,6 г | 13,5 г |
| з них насичені жирні кислоти | 5,7 г | 2 г |
| Вуглеводи | 19,4 г | 6,8 г |
| з них цукор | 19,4 г | 6,8 г |
| Клітковина | 14,5 г | 5,1 г |
| Білки | 19,3 г | 6,8 г |
| Сіль | 0,09 г | 0,03 г |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.