Опис
| Склад (полуниця) | 100 g | 40 g | *RDI 40 g |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1691 kJ /404 kcal | 673 kJ /161 kcal | 8.2% |
| Жир | 18 g | 7,2 g | 10.3% |
| – насичені жирні кислоти | 6.9 g | 2,8 g | 14 % |
| Вуглеводи | 39 g | 15.6 g | 6 % |
| – цукор | 5.4 g | 2,2 g | 2,4 % |
| – поліоли | 24 g | 9,6 g | – |
| Клітковина | 1.2 g | 0,5 g | – |
| Білок | 32 g | 12.8 g | 25.6% |
| Сіль | 0.33 g | 0,13 g | 2.2% |
| Вітамін B7 | 125 μg | 50 μg | 100% |
| Селен | 138 μg | 55 μg | 100 % |
| Цинк | 5 mg | 2 mg | 40% |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.